Untitled Document
나의 수속 현황
 
201 [복숭아농장] 강HU 고객님, I-140 승인 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,512
200 [복숭아농장] 정YS 고객님, I-140 승인 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,399
199 [HHA] 황KO 고객님, I-140 접수 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,376
198 [HHA] 이YM 고객님, I-140 접수 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,369
197 [HHA] 최JK 고객님, I-140 접수 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,352
196 [HHA] 임YH 고객님, I-140 승인 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,296
195 [HHA] 강MJ 고객님, I-140 승인 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,486
194 [Defender] 박CY 고객님, P3(NVC Fee Bill) 수령하셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,314
193 [HHA] 최KH 고객님, P3(NVC Fee Bill) 수령하셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,322
192 [HHA] 박SJ 고객님, P3(NVC Fee Bill) 수령하셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,107,360
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 
 
Untitled Document