Untitled Document
나의 수속 현황
 
201 [복숭아농장] 강HU 고객님, I-140 승인 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,245
200 [복숭아농장] 정YS 고객님, I-140 승인 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,137
199 [HHA] 황KO 고객님, I-140 접수 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,116
198 [HHA] 이YM 고객님, I-140 접수 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,106
197 [HHA] 최JK 고객님, I-140 접수 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,088
196 [HHA] 임YH 고객님, I-140 승인 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,032
195 [HHA] 강MJ 고객님, I-140 승인 되셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,221
194 [Defender] 박CY 고객님, P3(NVC Fee Bill) 수령하셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,050
193 [HHA] 최KH 고객님, P3(NVC Fee Bill) 수령하셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,055
192 [HHA] 박SJ 고객님, P3(NVC Fee Bill) 수령하셨습니다. 2016-04-29 토마스앤앰코 1,113,097
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 
 
Untitled Document